上年度证券业务披露
| 序号 | 评估目的 | 报告数量 | 主要行业 | 是否公开披露 |
| 1 | 除商誉减值测算以外的以财务报告为目的的评估 | 97 | 农副食品加工业(19) 土木工程建筑业(9) 通用设备制造业(8) 软件和信息技术服务业(7) 医药制造业(7) | |
| 2 | 商誉减值测试 | 86 | 软件和信息技术服务业(22) 非金属矿物制品业(18) 专业技术服务业(7) 通用设备制造业(5) 电力、热力生产和供应业(5) | |
| 3 | 股权/资产转让 | 71 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(9) 专业技术服务业(8) 黑色金属冶炼及压延加工业(7) 软件和信息技术服务业(6) 房地产业(5) | |
| 4 | 其他 | 39 | 电力、热力生产和供应业(5) 计算机、通信和其他电子设备制造业(4) 化学原料及化学制品制造业(2) 研究和试验发展(2) 房地产业(2) | |
| 5 | 企业破产清算 | 1 | 研究和试验发展(1) | |
| 6 | IPO上市 | 1 | 电气机械及器材制造业(1) |
