信用信息记录
| 资产评估机构及其有关人员上一年度处理处罚及民事赔偿信息 | |||||||
刑事处罚情况 | |||||||
| 序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
行政处罚情况 | |||||||
| 序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
| 1 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 〔2025〕107号 | 中国证券监督管理委员会行政处罚决定书 | 行政处罚 | 中国证券监督管理委员会 | 为首航高科能源技术股份有限公司提供评估服务未勤勉尽责 | 2025年8月22日 |
| 2 | 王汝山 | 〔2025〕107号 | 中国证券监督管理委员会行政处罚决定书 | 行政处罚 | 中国证券监督管理委员会 | 为首航高科能源技术股份有限公司提供评估服务未勤勉尽责 | 2025年8月22日 |
| 3 | 刘通州 | 〔2025〕107号 | 中国证券监督管理委员会行政处罚决定书 | 行政处罚 | 中国证券监督管理委员会 | 为首航高科能源技术股份有限公司提供评估服务未勤勉尽责 | 2025年8月22日 |
证券市场禁入情况 | |||||||
| 序号 | 措施对象 | 措施决定文号 | 措施决定名称 | 措施实施机关 | 措施实施事由 | 措施实施日期 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
行政处理和行政监管措施情况 | |||||||
| 序号 | 处理对象 | 处理决定文号 | 处理决定名称 | 处理类型 | 处理机关 | 处理事由 | 处理日期 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自律惩戒情况 | |||||||
| 序号 | 惩戒对象 | 惩戒决定文号 | 惩戒决定名称 | 惩戒类型 | 惩戒机构 | 惩戒事由 | 惩戒日期 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
证券交易所纪律处分情况 | |||||||
| 序号 | 纪律处分对象 | 纪律处分决定文号 | 纪律处分决定名称 | 纪律处分类型 | 纪律处分机构 | 纪律处分事由 | 纪律处分日期 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
民事赔偿情况 | |||||||
| 序号 | 生效判决名称 | 生效判决文号 | 承担民事赔偿金额 | 判决机关 | 判决事由 | 判决日期 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
